Additional information
Wirkstoff | Idebenon |
---|---|
Chemischer Name | Adalimumab |
Nebenwirkungen | Reaktionen an der Injektionsstelle, Infektionsrisiko, Kopfschmerzen, Hautausschlag |
Auswirkungen | Reduziert Entzündungen und Krankheitsaktivität |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 40 mg jede zweite Woche |
Halbwertszeit | Ungefähr 14-19 Tage |
Hauptaktion | TNF-Hemmer |
Stoffklasse | Monoklonaler Antikörper |
Formel | C6428H9912N1694O1987S46 |
Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C (36 °F bis 46 °F) lagern. |
Handelsname | Humira |
Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
Auch bekannt als | Humira |
Stärke | 45 mg |
Labortest | Eine Überwachung der Leberenzyme und des Blutbildes kann erforderlich sein |
Lebertoxizität | Geringes Risiko |
Wassereinlagerungen | Minimal |
Einsatz im Sport | Keiner |
Hersteller | Intas Pharmaceuticals Ltd. |
Verpackung | 10 Tabletten/Blister |
Reviews
There are no reviews yet.