Additional information
Einsatz im Sport | Reduziert oxidativen Stress, unterstützt die Immunfunktion |
---|---|
Formel | C6H8O6 |
Nebenwirkungen | Magenverstimmung, Nierensteine, Durchfall |
Auswirkungen | Stärkt das Immunsystem, erleichtert die Kollagensynthese und unterstützt die Eisenaufnahme |
Dosierung (Sport) | 500-1000 mg/Tag |
Dosierung (medizinisch) | 75-90 mg/Tag für Erwachsene |
Halbwertszeit | Ungefähr 16 Tage im Blutplasma |
Hauptaktion | Antioxidans |
Stoffklasse | Vitamin |
Chemischer Name | L-Ascorbinsäure |
Wassereinlagerungen | Keiner |
Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
Handelsname | Vitamin C |
Blutdruck | Kann helfen, den Blutdruck zu senken |
Auch bekannt als | Vitamin C |
Stärke | 500 mg |
Labortest | Plasma-Ascorbinsäurespiegel |
Lebertoxizität | Keiner |
Hersteller | Chevron Nutrition |
Reviews
There are no reviews yet.